LupaRiel · x402 · pago por request
x402
Protocolo de micropago por llamada (HTTP 402) para APIs y datos. No es un checkout de carrito.
Listado x402
331 fichas
| Ficha | Rieles | Estado | Categoría | Precio (tabla) | Red | Revisado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1gateway 1gateway.dev/v1/fx/rates | x402 | Producción | Finanzas / Tipo de cambio oficial, comercio exterior de Corea y utilidades web | $0.002 (FX, husos horarios); $0.003 (metadata); $0.005 (dominio); $0.01 (perfil de sitio); $0.02 (comercio por HS, exportaciones 10 días); $0.05 (pulso exportador) | Base (USDC) | |
| 2s.io 2s.io | x402 | Producción | Legal / Datos | $0.0025/consulta | Solana y Base (USDC) | |
| 402 Atlas 402atlas.com/api/verified | x402 | Producción | Directorio / Verificación de servicios x402 | $0.10/consulta | Base (USDC) | |
| 402cron.com 402cron.com | x402 | Producción | Infraestructura / utilidades para agentes (webhooks programados) | $0.001/intento (paquete de 20); $0.0005/intento (paquetes de 4.000–50.000) | Base (USDC, eip155:8453) | |
| 402post 402post.com/v1/posts | x402 | Producción | Clasificados / marketplace para agentes | $0.03 USDC/listing (30 días, al 2026-10-08); featured/renewals aparte | Base (USDC) | |
| AceDataCloud github.com/AceDataCloud/X402Client | x402 | Producción | IA / LLM | ~$0.02/request (chat); ~$0.026/request (imagen) | Base, Solana y SKALE (USDC) | |
| AdametherzLab x402 API Network x402.adametherzlab.com | x402 | Producción | Agricultura | $0.002–$50.00/consulta según endpoint (mayoría $0.01–$0.10) | Base (USDC) | |
| AdPrompt.ai adprompt.io/x402 | x402 | Producción | Marketing / Publicidad | — (pay-per-call, sin montos exactos publicados) | Base (USDC) | |
| AfriRef afriref.dev | x402 | Producción | Legal / Datos gubernamentales (África) | $0.001/consulta puntual (ej. IVA o salario mínimo); $0.02/consulta (/v1/all) | Base (USDC) | |
| Agent Tools (agentstools.dev) api.agentstools.dev/extract | x402 | Producción | Utilidades multi-industria para agentes de IA (catálogo) | $0.002–$0.005/call según endpoint | Base (USDC) | |
| Agent402 agent402.tools | x402 | Producción | IA / Herramientas y reportes para agentes (marketplace, +500 tools) | Herramientas individuales desde $0.001; reportes $2–$5; monitoreo $5/mes | USDC on-chain (Base) | |
| AgentBridge Atlas api.060504.shop | x402 | Producción | Datos / Macroeconomía y compliance empresarial (China) | $0.003–$0.008/consulta (estadísticas, políticas y crédito empresarial); $0.01–$9.99/activo (entrega de assets) | Base (USDC, x402 v2 con EIP-3009 gasless) | |
| Agentic Reservations agentres.dev | x402 | Producción | Hospitalidad / Reservas de restaurantes | $0.01 USDC por reserva estándar; $3.00 USDC por "snipe" en restaurantes selectos | Base o Solana (x402); también Tempo (MPP) | |
| Agentic-JP — Address API address.agentic-jp.com | x402 | Producción | Utilidades / Geocodificación (Japón) | $0.001 (postal-code) a $0.005 (normalize/geocode/parse) | Base, Polygon y Solana (USDC) | |
| Agentic-JP — Furigana API furigana.agentic-jp.com/furigana | x402 | Producción | NLP / Idioma japonés | $0.001–$0.005/call | Base (USDC) | |
| Agentic-JP — Holiday & Business-Day API holiday.agentic-jp.com | x402 | Producción | Utilidades / Calendario (Japón) | $0.001 (is-holiday) a $0.005 (holidays/year, business-days) | Base, Polygon y Solana (USDC) | |
| Agentic-JP — Transit API transit.agentic-jp.com/alerts/feed | x402 | Producción | Transporte / Japón | $0.001–$0.005/call | Base (USDC) | |
| AgenticFi DeFi API (defi-api.agenticfi.wtf) defi-api.agenticfi.wtf/api/token/price/bitcoin | x402 | Producción | Finanzas / DeFi data | $0.001/consulta | Base (USDC) | |
| AgentMail agentmail.to | MPPx402 | Producción | Comunicaciones / IA | $2.00 por buzón creado | Tempo (USDC) | |
| AgentPay (agentpay.help) agentpay.help/v1/code-review | x402 | Producción | IA / NLP y herramientas para agentes | $0.05 (code review verificado; otras rutas $0.01–$0.05) | Base (USDC) | |
| AgentRXI (agentrxi.com) agentrxi.com/v1/holidays | x402 | Producción | Utilidades / Calendario y datos varios | $0.002/consulta (feriados verificado) | Base (USDC y EURC), Polygon, Arbitrum y World Chain (USDC) | |
| AgentsToolsHub (agentstoolshub.com) agentstoolshub.com/api/v1/crypto/wei-eth-converter | x402 | Producción | Utilidades / Calculadoras | $0.002/consulta | Base (USDC) | |
| Agentum agentum.lat | x402 | Producción | Verificación de antecedentes / datos personales y vehiculares — Brasil (primera entrada de este ángulo) | $0.15–$2.50 USDC por consulta según endpoint | Base (eip155:8453), USDC | |
| agentutility x402-list.com/services/agentutility | x402 | Producción | IA / Herramientas para desarrolladores | $0.002/consulta | Base y Solana (USDC) | |
| AgoraVerify Counterparty Check agoraverify.com/finance/contrepartie | x402 | Producción | Cumplimiento financiero (Francia/UE) | $0.08/call | Base (USDC) | |
| AgriPulse (LoneStarOracle) agri.lonestaroracle.xyz | x402 | Producción | Agricultura | $0.03/consulta | Base y Solana (USDC) | |
| AIProx Orchestrator aiprox.dev/api/orchestrate | x402 | Producción | Orquestación de agentes IA | Pay-per-task (cotización sondeada: $0.01 USDC; Lightning en sats) | Base (USDC) vía x402; Solana y Lightning declarados | |
| AiScale (agents.aiscale.pro) agents.aiscale.pro/api/v1/sentiment/AAPL | x402 | Producción | Finanzas / Enrichment B2B | $0.002/consulta (sentiment verificado; otras rutas en el mismo host) | Base (USDC) | |
| Alchemy for Agents alchemy.com/docs/alchemy-for-agents | x402 | Producción | Infraestructura blockchain / datos on-chain | — (sin tarifa fija publicada; "zero protocol fees") | EVM (USDC) | |
| Allium allium.so | MPPx402 | Producción | Blockchain / Datos | $0.02 por solicitud | Tempo (USDC) | |
| API Acre apiacre.com | x402 | Producción | IA / Herramientas para agentes (multi-servicio, familia de 74 APIs) | $0.001–$0.25 USDC/llamada según endpoint | Base y Solana (USDC) | |
| API de datos UY/AR (datosuyar.dev) datosuyar.dev/ar/cuit | x402 | Producción | Datos públicos / Finanzas y calendario (Argentina y Uruguay) | $0.001 (CUIT, RUT, feriado de hoy); $0.002 (UI, UVA, CER, dólar, feriados); $0.003 (cotizaciones BCU, inflación, tasas, días hábiles); $0.005 (series históricas); $0.010 (batch) | Base (USDC) | |
| api.telemost.io api.telemost.io/v1/stats/channel | x402 | Producción | Redes sociales | $0.0165–$0.19/call | Base (USDC) | |
| Apify apify.com | x402 | Producción | Web scraping / automatización | Variable por actor (ej. Instagram Profile Scraper ~380 perfiles/USD; Google Maps Crawler ~250 lugares/USD) | Base (USDC) | |
| APIHub Weather API apihub.io/marketplace/weather | x402 | Producción | Clima | $0.001/request (clima actual); $0.002/request (pronóstico) | Base (USDC) | |
| AQL PropertyCheck (Alpha Quant Labs) agents.alphaquantlabs.ai/v1/property | x402 | Producción | Inmobiliario / Due diligence residencial (Australia) | ≈$0.98/consulta (0.978874 USDC) | Base, Polygon y Solana (USDC) | |
| Atinamos (Agent Verification) agent.atinamos.co.uk | x402 | Producción | Confianza / Verificación de agentes de IA | $0.005–$0.25 USDC según endpoint (json-repair $0.005; technical-seo-crawl $0.05; buyer-check $0.10; render-check $0.25) | Base (USDC) | |
| Aviation x402 aviation.x402.press | x402 | Producción | Viajes / Aviación | $0.00175–$2.625/consulta según endpoint | Arbitrum One, Avalanche, Base y Polygon (USDC) | |
| Azimuth azimuth.day | x402 | Producción | Telecom / Geolocalización | $0.001/consulta (listado de nodos); $0.005/consulta (estimación de posición) | Base y Solana (USDC) | |
| badhttp (badhttp.dev) badhttp.dev/402/pay/base | x402 | Producción | Infraestructura / Testing de clientes x402 | $0.01 (solo /402/pay/base; resto gratis) | Base (USDC) | |
| BeCoder TX Decoder agent.becoder.xyz | x402 | Producción | Herramientas blockchain / dev tools para agentes | $0.005 USDC por consulta | Base (eip155:8453), USDC | |
| BioPulse biopulse.theaslangroupllc.com | x402 | Producción | Biología / Vida silvestre | $0.08–$0.12/consulta | Base (USDC) | |
| Biotech Catalyst Sentinel FDA Feed api.biotechcatalystsentinel.com/v1/events | x402 | Producción | Farma/biotech regulatorio (EE.UU.) | $0.05/call | Base (USDC) | |
| Bitrefill bitrefill.com | x402 | Producción | Finanzas / Utilidades | Desde $0.001 | Arbitrum, Base, Polygon, Solana (USDC) | |
| BlindOracle — Agent Reputation Lookup api.craigmbrown.com/v1/services/reputation.lookup | x402 | Producción | Infraestructura de confianza / reputación agent-to-agent | $0.01/call | Base (USDC) | |
| Blockchain.com Explorer API api.blockchain.info/explorer-gateway-kt/x402/charts/difficulty | x402 | Producción | Datos on-chain / Explorer | $0.001/call | Base (USDC) | |
| BlockLabs Catalog shop.blocklabs.nl | x402 | Producción | Retail / E-commerce (catálogo dropshipping) | $0.001/búsqueda | Base y Solana (USDC) | |
| BlockRun (Solana AI) sol.blockrun.ai | x402 | Producción | Inferencia IA + datos en vivo (agregador multi-chain) | Desde $0.001 USDC/llamada (ej. $0.03 USDC/1M tokens de input) | Solana mainnet (USDC) | |
| BNM Data Shop ticks.bnm.farm | x402 | Producción | Agricultura (ganadería/granos, datos oficiales) | $0.05/consulta (mínimo) | Base (USDC) | |
| BrazilLayer api.brazilayer.com/v1/commodities/clima | x402 | Producción | Agricultura / Commodities | $0.002–$0.02/call | Base (USDC) | |
| BRIJ Travel travel.brij.fi | x402 | Producción | Viajes / Aviación | $0.10/consulta (búsqueda, intent, refund); booking vía escrow | Solana (USDC) | |
| Browserbase browserbase.com | MPPx402 | Producción | Cómputo / Navegación | $0.12 por hora de sesión | Tempo (USDC) | |
| Can I enter? (api.canienter.com) api.canienter.com/v1/check | x402 | Producción | Viajes / Visas y migraciones | $0.03/consulta | Base (USDC) | |
| CareerPulse careerpulse.theaslangroupllc.com | x402 | Producción | Reclutamiento / Carrera profesional | $0.05–$2.00/consulta | Base (USDC) | |
| Chainlink For Agents agents.chain.link/v1/operations/:operationId/submit | x402 | Producción | Infraestructura blockchain / oráculos para agentes de IA | $0.002/call | Base (USDC) | |
| ChainRay chainray.online | x402 | Producción | Analítica blockchain / compliance cripto | $0.01–$0.05 USDC por consulta | Base (eip155:8453), USDC | |
| Cheapest Grocery Basket grocery-basket.bowling-anthony.workers.dev | x402 | Producción | Retail / Consumo (comparación de precios de supermercado) | $0.01–$0.20/consulta | Base (USDC, x402 v1+v2) | |
| ChronicaPulse chronicapulse.theaslangroupllc.com | x402 | Producción | Media / Archivos históricos y genealogía | $0.05–$0.15/consulta | Base (USDC) | |
| CitePulse citepulse.theaslangroupllc.com | x402 | Producción | Educación / Investigación académica | $0.02–$0.25/consulta | Base (USDC) | |
| Clash of Coins Checkout x402-list.com/services/clash-of-coins-checkout | x402 | Producción | Gaming / Entretenimiento | $0.001/transacción | Base (USDC) | |
| ClinicalIntelPulse clinicalintelpulse.theaslangroupllc.com | x402 | Producción | Salud / Ensayos clínicos y farma | $0.02–$0.35/consulta | Base (USDC) | |
| cn402 api.cn402.com | x402 | Producción | Cultura / Datos multi-servicio | $0.0022–$0.08/consulta | Base y Solana (USDC) | |
| Cognilode (Ticket Resale Underwriter) cognilode.com/ticket-consignment/economics | x402 | Producción | Entretenimiento / Eventos | $0.005/consulta (tarifa plana) | Base (USDC) | |
| Coin Railz (coinrailz.com) coinrailz.com/x402/risk-metrics | x402 | Producción | Finanzas / DeFi · IoT · Datos satelitales | $1.00 (risk-metrics VaR/Sharpe verificado; fire-alerts NASA $0.05) | Base (USDC) | |
| CoinGecko coingecko.com | MPPx402 | Producción | Datos / Finanzas — Cripto (precios y mercado) | Variable por endpoint | MPP (USDC en Tempo) | |
| CoinMarketCap coinmarketcap.com | x402 | Producción | Finanzas / Cripto | $0.01/consulta | Base (USDC) | |
| Colombia TRM x402.lagaceta.net | x402 | Producción | Datos / Macroeconomía Latinoamericana | $0.005/consulta | Base (USDC) | |
| CONNSKILL Growth Services agent.connskill.com | x402 | Producción | Marketing / Publicidad | $0.03–$3.00/consulta según endpoint | Base (USDC) | |
| Conway Domains conway.domains | x402 | Producción | Registro de dominios (vertical nuevo del documento) | Variable por TLD (vía endpoint /domains/pricing) | Base (USDC) | |
| Corpus Cloud — GPU Capacity Stress Score cloud.trycorpus.ai/v1/capacity/stress | x402 | Producción | Mercado de cómputo en la nube / capacidad GPU | $0.01/call | Base (USDC) | |
| CortexCloud (api.cortexcloud.org) api.cortexcloud.org/v1/data/gas-oracle | x402 | Producción | Datos blockchain / On-chain intelligence | $0.004/consulta (gas-oracle verificado; token-intel $0.03) | Base (USDC) | |
| CourtDelta NC Judgment Index mcp.courtdelta.com/x402/search-judgments | x402 | Producción | Datos judiciales (EE.UU., Carolina del Norte) | $0.05/call | Base (USDC) | |
| CoverBureau coverbureau.com/mcp | x402 | Producción | Seguros / Verificación de aseguradoras | $0.01/call | Base (USDC) | |
| CrownBlock crownblock.lonestaroracle.xyz | x402 | Producción | Energía (petróleo y gas) | $1.00/consulta | Base (USDC) | |
| Cultos.dev (Cult OS) cultos.dev/services/http-header-audit | x402 | Producción | Seguridad / auditoría técnica para agentes | $0.001 (HTTP Header Audit, Bazaar Metadata Check); $0.01 (Dockerfile Audit) | Base (USDC) | |
| CVE Intelligence API | x402 | Producción | Seguridad / Verificación | $0.01/consulta | — | |
| CyberWareX — Address Risk / Sanctions sanctions.cyberwarex.com | x402 | Producción | Compliance / AML | $0.005–$0.01 USDC | Base (USDC) | |
| CyberWareX — Agent Search search.cyberwarex.com | x402 | Producción | Búsqueda web / IA | $0.001–$0.006 USDC | Base (USDC) | |
| CyberWareX — Agent Web Access web.cyberwarex.com | x402 | Producción | Web scraping / datos para agentes | $0.002 USDC (/fetch, /extract); $0.005 USDC (/screenshot, /pdf) | Base (USDC) | |
| CyberWareX — Contract ABI abi.cyberwarex.com | x402 | Producción | Dev tooling on-chain | $0.003 USDC | Base (USDC) | |
| CyberWareX — DeFi Safety Oracle oracle.cyberwarex.com | x402 | Producción | Seguridad DeFi / análisis de contratos | $0.02 USDC (/contract); $0.04 USDC (/honeypot); $0.06 USDC (/token) | Base (USDC) | |
| CyberWareX — Email Validation validate.cyberwarex.com | x402 | Producción | Validación de datos | $0.005 USDC (single); $0.05 USDC (batch de 100) | Base (USDC) | |
| CyberWareX — Onchain Query API chain.cyberwarex.com | x402 | Producción | Datos blockchain / on-chain (EVM) | $0.001 USDC (/block, /balance); $0.004 USDC (/token) | Base (USDC) | |
| CyberWareX — SEC Company Data stocks.cyberwarex.com | x402 | Producción | Datos financieros / regulatorios | $0.002 USDC (/company); $0.004 USDC (/filings) | Base (USDC) | |
| CyberWareX — SEO Audit seo.cyberwarex.com | x402 | Producción | Marketing / SEO | $0.01 USDC (/audit); $0.02 USDC (/trends) | Base (USDC) | |
| CyberWareX — Signature Decoder sign.cyberwarex.com | x402 | Producción | Seguridad cripto / decodificación de firmas | $0.002 USDC | Base (USDC) | |
| CyberWareX — Transaction Simulator simulate.cyberwarex.com | x402 | Producción | Seguridad cripto / pre-firma de transacciones | $0.002–$0.02 USDC | Base (USDC) | |
| CyberWareX — URL Safety safe.cyberwarex.com | x402 | Producción | Ciberseguridad / anti-phishing | $0.002–$0.003 USDC | Base (USDC) | |
| CyberWareX — Video Intelligence video.cyberwarex.com | x402 | Producción | Video / análisis de contenido (YouTube) | $0.001–$0.003 USDC | Base (USDC) | |
| CyberWareX — Voice-to-Text voice.cyberwarex.com | x402 | Producción | Speech-to-text / procesamiento de audio | $0.015 USDC/mensaje (bloques de 10s) | Base (USDC) | |
| CyberWareX — x402 Uptime Monitor uptime.cyberwarex.com | x402 | Producción | Monitoreo de infraestructura x402 (meta-servicio) | $0.002 USDC | Base (USDC) | |
| CyberWareX Weather & Air Quality API weather.cyberwarex.com | x402 | Producción | Ambiental / Utilities (calidad de aire — primera entrada parcial de la industria agua/utilities) | $0.001 USDC/consulta (/current, /air); $0.002 USDC (/forecast) | Base (USDC) | |
| CyclePulse cycle.lonestaroracle.xyz | x402 | Producción | Manufactura / Industria (primera entrada genuina de manufactura en este documento) | $0.05/consulta | Base y Solana (USDC) | |
| DartAPI Korea Procurement Bids dartapi.ljaysk.com/v1/bids | x402 | Producción | Compras públicas / construcción (Corea del Sur) | $0.005/call | Base (USDC) | |
| DataForAgents — Steam Catalog dataforagents.net/v1/steam/search | x402 | Producción | Gaming | $0.01 (steam/search); $0.04 (news/pulse/alpha, dinámico) | Base (USDC) | |
| Datakoot — Package & Regulatory Intel x402.datakoot.com/api/package_vulnerabilities | x402 | Producción | Seguridad de software / Datos regulatorios (EE.UU.) — multi-vertical | $0.002/call (los 24 endpoints) | Base (USDC) | |
| Disruptive Concepts disruptive-concepts.com/agents | x402 | Producción | Investigación / ciencia — curación de papers académicos (primera entrada de este ángulo) | $0.01 (paper individual), $0.02 (artículo), $0.01 (score), $0.05 (feed JSON), $0.25 (bundle semanal) | Base (eip155:8453), USDC, facilitador OpenX402 | |
| DosePlot Pharmacokinetic Simulator api.doseplot.com/v1/pk/simulate | x402 | Producción | Farmacología / simulación clínica | $0.01/call | Base (USDC) | |
| Dragons Eye Lookup api.ransomware-tracker.com/v1/lookup | x402 | Producción | Ciberseguridad / Inteligencia de ransomware | $0.01 (lookup, recientes); $0.02 (perfil de grupo) | Base (USDC) | |
| DripStack dripstack.xyz | MPPx402 | Producción | Datos / Contenido y medios | $3.00/consulta | MPP nativo | |
| dTelecom dtelecom.org | MPPx402 | Producción | Comunicaciones / Telecomunicaciones (voz y video) | ~$0.006 por minuto (STT; tarifa dinámica vía gateway) | MPP (Stripe + Tempo, USDC) y x402 | |
| dTelecom STT x402stt.dtelecom.org | x402 | Producción | Telecom / IA de voz | $0.005/minuto (mínimo 5 min = $0.025; máximo 120 min = $0.60 por sesión) | Base y Solana (USDC) | |
| Duo Leads Crypto Derivatives Data (derivs.duoleads.com) derivs.duoleads.com/v1/funding-history | x402 | Producción | Finanzas / Derivados cripto | $0.003–$0.005/consulta (funding-history $0.003 verificado) | Base (USDC) | |
| DwellData — Multifamily Real Estate Deals Feed dwelldata.io | x402 | Producción | Real estate / Datos | $0.01–$1.00/consulta según endpoint (8 endpoints) | Base (USDC) | |
| EconDash econdash.org | x402 | Producción | Finanzas / Macroeconomía | — | — | |
| EDGAR Intelligence API | x402 | Producción | Finanzas / Legal | $0.01/consulta | — | |
| Edge Agents AI pay.edge-agents.ai/v1/services/ecb-marginal-lending | x402 | Producción | Datos macro / Inteligencia económica | $0.01/call | Base, Solana, Arbitrum, Polygon (USDC); XRPL (RLUSD) | |
| EduPulse edupulse.theaslangroupllc.com | x402 | Producción | Educación | $0.05–$5.00/consulta (guías de estudio $0.10; exámenes simulados $1.00; flashcards $0.50; cartas de apelación de ayuda financiera $5.00) | Base (USDC) | |
| Exa exa.ai | MPPx402 | Producción | Búsqueda / IA | $0.007–$0.015 por búsqueda | Tempo (USDC) | |
| Fabler x402 Tools x402.fablerlabs.com/market/funding-spreads | x402 | Producción | Seguridad para agentes / herramientas dev | $0.001 (funding-spreads) a $0.10 (checklist pre-deploy) | Base (USDC) | |
| FabTally Agent API fabtally.com | x402 | Producción | Manufactura / Impresión 3D | $0.005–$0.01/consulta | Base (USDC) | |
| FactLine factline.dev/v1/vehicle/report | x402 | Producción | Automotriz / Datos inmobiliarios (Países Bajos) | $0.02/call (reporte de vehículo); $0.04/call (reporte de dirección); $0.12/call (comparación de 2-5 direcciones) | Base (USDC) | |
| FactStamp agents.factstamp.dev/entity | x402 | Producción | Compliance / KYB y registros societarios | $0.10/consulta | Base (USDC) | |
| FDA Intelligence API | x402 | Producción | Salud | $0.01/consulta | — | |
| fetcher.sh (fetcher.sh) instagram.fetcher.sh/api/user/instagram/followers | x402 | Producción | Datos web / Social y scraping | $0.004/consulta (Instagram followers verificado) | Base y Monad (USDC), Solana (USDC) | |
| FieldPulse fieldpulse.theaslangroupllc.com | x402 | Producción | Agricultura | $0.05–$0.20/consulta | Base (USDC) | |
| Find Domain finddomain.io | x402 | Producción | Utilidades / Infraestructura web | $0.005–$0.020/consulta | Base (USDC) | |
| Firecrawl firecrawl.dev | MPPx402 | Producción | Scraping / Datos | Variable | MPP (proxy Tempo) | |
| Flipvo IRS Nonprofit Verify api.flipvo.com/v1/nonprofit/verify | x402 | Producción | Verificación fiscal / organizaciones sin fines de lucro (EE.UU.) | $0.01/call | Base (USDC) | |
| Fly Labs Agentic Market flylabs.fun/agents | x402 | Producción | Datos / Media y entretenimiento | $0.02–$0.03/llamada | — | |
| FootballPulse footballpulse.theaslangroupllc.com | x402 | Producción | Deportes / Fútbol | $0.10–$0.25/consulta | Base (USDC) | |
| FractalAI — Post-Quantum Signature fractalai.net.co/api/x402/sign | x402 | Producción | Criptografía / seguridad post-cuántica | $0.02/call | Base (USDC) | |
| FranchisePulse franchisepulse.theaslangroupllc.com | x402 | Producción | Franquicias | $0.08–$0.20/consulta | Base (USDC) | |
| FronteraSignal fronterasignal.com/api/v1/snapshot | x402 | Producción | Construcción / Datos inmobiliarios (EE.UU.) | $0.02/call (snapshot); $0.05/call (series mensuales de permisos / track record de pronósticos) | Base (USDC) | |
| FuelTax IFTA Rates API api.freestylevault.com | x402 | Producción | Transporte / Logística | $0.002–$0.01/consulta según endpoint | Base (USDC) | |
| General Relay generalrelay.xyz | x402 | Producción | Transporte / Logística marítima | $0.005/consulta | Solana (USDC) | |
| GeopoliticalPulse geopoliticalpulse.theaslangroupllc.com | x402 | Producción | Datos / Geopolítica | $0.15–$0.25/consulta | Base (USDC) | |
| Gibbr Skilled-Trades Translator gibbr.app/agent/translate | x402 | Producción | Traducción técnica industrial | $0.002/call | Base (USDC) | |
| Glassnode docs.glassnode.com/basic-api/x402 | x402 | Producción | Finanzas / cripto — analítica on-chain | Metrics $0.05 USDC; Metadata $0.01 USDC | Base (USDC) | |
| GlianaAI — Text-to-Speech api.glianalabs.com/x402/tts-1 | x402 | Producción | IA generativa multi-modelo como servicio | $0.014/call | Base (USDC); también Algorand y Solana en otros endpoints | |
| Glim glim.sh/api/v1/amazon/search | x402 | Producción | E-commerce / Búsqueda y datos de Amazon | $0.005/call | Solana (USDC) | |
| GlobalAPI (globalapi.dev) globalapi.dev/eu/inflation | x402 | Producción | Finanzas / Datos macro y KYB | $0.005/consulta (inflación UE verificada) | Base (USDC) | |
| GlobalRules globalrules-api.onrender.com/api/v1/kit/travel/TR | x402 | Producción | Datos de referencia por país / Viajes y compliance | $0.01/call (campo específico); $0.02/call (kit combinado de país) | Base (USDC) | |
| GlowPulse glowpulse.theaslangroupllc.com | x402 | Producción | Cosmética / Cuidado de la piel | $0.05–$0.20/consulta | Base (USDC) | |
| GoodSong — Citation Verification goodsong.dev/verify/citation | x402 | Producción | Integridad académica / verificación de investigación | $0.005/call | Base (USDC) | |
| GovSpendPulse govspendpulse.theaslangroupllc.com | x402 | Producción | Datos / Contratación pública (procurement) | $0.08–$0.20/consulta | Base (USDC) | |
| GrantPulse grantpulse.theaslangroupllc.com | x402 | Producción | Financiamiento / Organizaciones sin fines de lucro | $0.08–$2.00/consulta | Base (USDC) | |
| Greeneris Finland Company Registry data.greeneris.io/v1/fi/company | x402 | Producción | Registro corporativo (Finlandia) | $0.003/call | Base (USDC) | |
| GridHub — Electricity Grid Data api.grid-hub.app/mcp | x402 | Producción | Energía / datos de red eléctrica (primera entrada x402-nativa de electricidad/grid del documento) | $0.001–$0.02 USDC/llamada | Base (USDC) | |
| GridPulse gridpulse.theaslangroupllc.com | x402 | Producción | Energía / Utilities | $0.01–$0.10/consulta | Base (USDC) | |
| HALOWERK halowerk.com | x402 | Producción | Verificación de datos / analytics onchain | Variable por servicio (indicado en cada respuesta 402 individual) | Base (USDC) | |
| HALOWERK BioWerk | x402 | Producción | Genómica / biología computacional (primera entrada genuina) | Cost: 3000 USDC". | $0.003–$0.004/consulta (3000–4000 unidades USDC, 6 decimales) | |
| HarvestPulse harvestpulse.theaslangroupllc.com | x402 | Producción | Agricultura | $0.05–$0.15/consulta | Base (USDC) | |
| HazardPulse hazard.lonestaroracle.xyz | x402 | Producción | Emergencias / Riesgo de desastres naturales | $0.05/consulta | Base (USDC) | |
| HealthParse api.healthparse.io/v1/prices/stats/:code | x402 | Producción | Salud / Transparencia de precios médicos | $0.005 (stats por código); $0.03 (búsqueda LEIE); $0.02 (búsqueda de instalaciones) | Base (USDC) | |
| Hermes Commerce (DACH x402 compliance) x402-list.com/services/hermes-commerce-dach-x402-compliance | x402 | Producción | Legal / Compliance | $0.01/consulta | Base (USDC) | |
| Hive x402-Builders thehiveryiq.com/x402-builders | x402 | Producción | Identidad / verificación de agentes de IA | $0.01 USD por certificado (al spawn del agente) | — | |
| IBANforge ibanforge.com | x402 | Producción | Finanzas / Compliance bancario | — | — | |
| ImmigrationPulse immigrationpulse.theaslangroupllc.com | x402 | Producción | Legal / Inmigración | $0.05–$0.20/consulta | Base (USDC) | |
| InsumerAPI api.insumermodel.com | x402 | Producción | Datos / Verificación on-chain | $0.05/call (attest); $0.15/call (trust) | Base (8453), Polygon (137), Arbitrum (42161), Arc (5042), Solana (USDC) | |
| Insurance DOI Bulletin Feed api.dynsuplabs.com | x402 | Producción | Seguros | $0.006/consulta (boletines y adopciones NAIC 668); $0.012/consulta (búsqueda) | Polygon y Arbitrum (USDC) | |
| InsurePulse insurepulse.theaslangroupllc.com | x402 | Producción | Seguros | $0.05–$2.00/consulta (análisis de cobertura $0.08–$0.15; carta de demanda con citas legales $2.00) | Base (USDC) | |
| Intelligence Aeternum github.com/codex-curator/intelligence-aeternum-mcp | x402 | Producción | Cultura / Datos de entrenamiento IA | — | Base (USDC) | |
| Interzoid interzoid.com/x402-payments | x402 | Producción | Utilidades / Calidad de datos | $0.01/consulta (típico) | Base (USDC) | |
| IPIntel.ai Satellite & GeoRisk API sat.ipintel.ai | x402 | Producción | Datos geoespaciales / satelitales (primera entrada de este ángulo) | $0.002–$0.025/consulta según endpoint | Base (USDC) | |
| Israel Tariff x402 API israel-tariff-x402.onrender.com | x402 | Producción | Comercio exterior / Aduanas (segunda entrada, distinta de TradePulse) | $0.0025/consulta | Base (Base Sepolia en desarrollo, Base mainnet en producción) (USDC) | |
| Japan Corporate-Number API (houjin) houjin.agentic-jp.com | x402 | Producción | Compliance / KYB — registro corporativo (Japón) | $0.001–$0.005/consulta según endpoint; $0.25 por reporte extendido | Base, Polygon, Solana (USDC) | |
| Japan Diet (Parliament) API diet.agentic-jp.com | x402 | Producción | Datos gubernamentales / registros legislativos (primera entrada de este ángulo) | $0.005/consulta de miembro; búsqueda de actas $0.01 base + $0.0001×límite de resultados; batch $0.005×ítems×0.8 | Base, Polygon, Solana (USDC) | |
| Japan Weather Forecast & Warnings API weather.agentic-jp.com | x402 | Producción | Meteorología (Japón — agencia oficial) | $0.001–$0.005/consulta según endpoint; batch dinámico $0.004×ítems×0.8 | Base, Polygon, Solana (USDC) | |
| Jeonjang Korean Auto-Electronics Intel jeonjang.kr/api/intel | x402 | Producción | Inteligencia industrial / automotriz (Corea del Sur) | $0.12/call | Base (USDC) | |
| JoJ API Spotify (spotify.jojapi.net) spotify.jojapi.net/v2/album/detailsAndTracks | x402 | Producción | Entretenimiento / Música | $0.01/consulta | Base (USDC) | |
| JubJub jubjubapp.com | x402 | Producción | Media / Contenido | Variable (definido por cada creador; JubJub retiene 3% de comisión) | Base (USDC) | |
| K-AgentPay (api.k-agentpay.com) api.k-agentpay.com/v1/kpop/concerts | x402 | Producción | Viajes / Turismo y eventos | ¥3 JPYC o $0.02 USDT en Kaia; $0.02 USDC en Base | Kaia (JPYC, USDT) y Base (USDC) | |
