LupaRiel · Wallets que cobran · v1
Endpoints x402 por wallet que cobra
Qué wallet cobra cada endpoint pago del catálogo, leída del 402 sin pagar (campo payTo). Muestra qué tan concentrados están los endpoints pagos por wallet.
- Endpoints con payTo observado
- 163
- de 494 sondeados · 707 fichas
- Wallets que cobran distintas
- 189
- Foto del 2026-10-20
- Wallet más grande sin contar Lupa
- 1,8%
- 3 endpoints · empate entre 0x2daf…65dd y 0xf732…b829
- Wallet de Lupa
- 13,5%
- 22 de 163 endpoints con payTo
Wallets que cobran
Base: 163 endpoints con payTo observado, de 494 sondeados y 707 fichas del catálogo. El % es sobre esos 163, no sobre el catálogo entero.
Un endpoint que acepta pagos a varias wallets cuenta una vez en cada una, así que los % pueden sumar más de 100.
| # | Wallet que cobra | EndpointsN | % con payTo% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lupa EVM | 22 | 13,5% | |
Ver los 22 endpoints
Dirección completa Polygon · Base Los endpoints propios de Lupa (LupaPago, LupaRiel, LupaPlaza) cobran a esta wallet. La mostramos por transparencia. | ||||
| 2 | 0x2daf…65dd EVM | 3 | 1,8% | |
Ver los 3 endpoints
Dirección completa Base | ||||
| 3 | 0xf732…b829 EVM | 3 | 1,8% | |
Ver los 3 endpoints
Dirección completa Base | ||||
| 4 | 0x1ee4…b5a8 EVM | 2 | 1,2% | |
Ver los 2 endpoints Dirección completa Base | ||||
| 5 | 0x0294…95ea EVM | 1 | 0,6% | |
| 6 | 0x02c2…3043 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 7 | 0x0706…e5a4 EVM | 1 | 0,6% | |
| 8 | 0x0e84…b808 EVM | 1 | 0,6% | |
| 9 | 0x0ffe…5a5f EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa X Layer | ||||
| 10 | 0x1048…899d EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 11 | 0x1260…ba70 EVM | 1 | 0,6% | |
| 12 | 0x12fd…a540 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 13 | 0x1738…aeb9 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Kaia | ||||
| 14 | 0x177e…351d EVM | 1 | 0,6% | |
| 15 | 0x1a4c…4ab7 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa BNB Chain · Base | ||||
| 16 | 0x1b24…cf1f EVM | 1 | 0,6% | |
| 17 | 0x1b25…964a EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 18 | 0x1f04…fea6 EVM | 1 | 0,6% | |
| 19 | 0x20dc…91e5 EVM | 1 | 0,6% | |
| 20 | 0x21f4…1a94 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 21 | 0x22c2…f8e2 EVM | 1 | 0,6% | |
| 22 | 0x22f7…5b3a EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 23 | 0x242b…82b7 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Celo | ||||
| 24 | 0x24fa…9bf2 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 25 | 0x2633…bd89 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Polygon · Base | ||||
| 26 | 0x2932…4f60 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 27 | 0x295a…9fb1 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Polygon · Arbitrum · Base | ||||
| 28 | 0x2b14…0170 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 29 | 0x318a…fd57 EVM | 1 | 0,6% | |
| 30 | 0x318d…3dbe EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 31 | 0x325b…d430 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 32 | 0x33cc…9596 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 33 | 0x38c9…a584 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Polygon · Base | ||||
| 34 | 0x3b20…eb5d EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 35 | 0x3cc1…3f0c EVM | 1 | 0,6% | |
| 36 | 0x3d1f…68d9 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 37 | 0x3da4…4664 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 38 | 0x3dcb…32e1 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 39 | 0x3de7…4177 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 40 | 0x3e39…f2c6 EVM | 1 | 0,6% | |
| 41 | 0x3e7c…1570 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Polygon · Arbitrum · Base | ||||
| 42 | 0x408c…c20f EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Polygon · Arbitrum | ||||
| 43 | 0x40a8…ad8b EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 44 | 0x41ad…2170 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 45 | 0x4447…70f2 EVM | 1 | 0,6% | |
| 46 | 0x4466…125e EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 47 | 0x495e…517c EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 48 | 0x4df6…cdea EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 49 | 0x4dfb…7a95 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Ethereum · Optimism · Unichain · Sei · Polygon · Monad · Sonic · Arbitrum · Avalanche · World Chain · eip155:5042 · Base · HyperEVM | ||||
| 50 | 0x4ff8…d5e9 EVM | 1 | 0,6% | |
| 51 | 0x5253…19cb EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 52 | 0x525f…21e6 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 53 | 0x52d4…ca81 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa eip155:5042 · Base | ||||
| 54 | 0x52e2…f3ea EVM | 1 | 0,6% | |
| 55 | 0x539d…d315 EVM | 1 | 0,6% | |
| 56 | 0x5670…2e11 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa X Layer · Base | ||||
| 57 | 0x5893…57be EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Polygon | ||||
| 58 | 0x5a03…a143 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 59 | 0x5a55…d548 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 60 | 0x5d4e…080b EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 61 | 0x5dea…ef0a EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 62 | 0x5e3c…ffcd EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Avalanche | ||||
| 63 | 0x5e70…4eb9 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 64 | 0x5e90…6e74 EVM | 1 | 0,6% | |
| 65 | 0x622e…4f27 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Polygon · Arbitrum · Base | ||||
| 66 | 0x6246…c5a1 EVM | 1 | 0,6% | |
| 67 | 0x6302…ad57 EVM | 1 | 0,6% | |
| 68 | 0x63a2…6ebb EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 69 | 0x65e3…0154 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 70 | 0x6ab8…2dff EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 71 | 0x6b7a…00be EVM | 1 | 0,6% | |
| 72 | 0x6ca3…8b69 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Polygon · Base | ||||
| 73 | 0x6d84…7d61 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 74 | 0x6e9c…62b2 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 75 | 0x7662…80ad EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 76 | 0x76a6…c8a2 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 77 | 0x7b53…9476 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 78 | 0x7d9c…cb5b EVM | 1 | 0,6% | |
| 79 | 0x8467…f720 EVM | 1 | 0,6% | |
| 80 | 0x84fa…14a5 EVM | 1 | 0,6% | |
| 81 | 0x8a0f…b0f6 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 82 | 0x8a1b…c9ab EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Sei · Polygon · X Layer · Arbitrum · Avalanche · World Chain · Base | ||||
| 83 | 0x8aa6…aab4 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 84 | 0x8b72…0b37 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 85 | 0x8c12…f1b2 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Polygon · Arbitrum · Base | ||||
| 86 | 0x8fcb…f978 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Arbitrum · Base | ||||
| 87 | 0x995f…d8e0 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 88 | 0x9dba…0df8 EVM | 1 | 0,6% | |
| 89 | 0x9f8b…73a2 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 90 | 0x9ffd…09fe EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 91 | 0xa2a8…c8aa EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Polygon · Arbitrum · Base | ||||
| 92 | 0xa309…7674 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 93 | 0xa389…e2fc EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 94 | 0xa4bb…3c91 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 95 | 0xa59b…fd86 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 96 | 0xadc3…86fd EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 97 | 0xb3e9…e3a5 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 98 | 0xb3f3…a69d EVM | 1 | 0,6% | |
| 99 | 0xb3f4…194a EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 100 | 0xb58d…2075 EVM | 1 | 0,6% | |
| 101 | 0xb6bb…9181 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 102 | 0xbba5…5f86 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 103 | 0xbe3f…ba79 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 104 | 0xc137…ef4f EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Polygon · Arbitrum · Celo · World Chain · Base | ||||
| 105 | 0xc291…dc46 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 106 | 0xc327…815f EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 107 | 0xc3b6…c06b EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Monad · Base | ||||
| 108 | 0xc3bc…cc32 EVM | 1 | 0,6% | |
| 109 | 0xc4d1…18b2 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Polygon · Base | ||||
| 110 | 0xc58f…b09f EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Polygon · Arbitrum · Base | ||||
| 111 | 0xc6e6…8a17 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 112 | 0xc7e3…82e0 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 113 | 0xcc98…4333 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 114 | 0xcd32…dc60 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 115 | 0xcd67…3a39 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 116 | 0xcd89…070d EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 117 | 0xcde0…a880 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 118 | 0xcf92…42fb EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Polygon · Base | ||||
| 119 | 0xd334…17ed EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 120 | 0xd441…b4b4 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 121 | 0xd593…700d EVM | 1 | 0,6% | |
| 122 | 0xd5ba…fe7d EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Polygon · Base | ||||
| 123 | 0xd5f8…5a9e EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Ethereum · Optimism · eip155:1187947933 · Polygon · Arbitrum · Base | ||||
| 124 | 0xd6ba…dda2 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 125 | 0xd727…be54 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Polygon · Base | ||||
| 126 | 0xd850…f111 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 127 | 0xdadc…b9df EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 128 | 0xe324…3188 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 129 | 0xea47…3b16 EVM | 1 | 0,6% | |
| 130 | 0xed60…2ee5 EVM | 1 | 0,6% | |
| 131 | 0xee6e…5f23 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 132 | 0xef4d…3328 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa eip155:4217 · Base | ||||
| 133 | 0xef56…0a09 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 134 | 0xf121…431b EVM | 1 | 0,6% | |
| 135 | 0xf1f1…57f9 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 136 | 0xf21d…b334 EVM | 1 | 0,6% | |
| 137 | 0xf22e…f493 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 138 | 0xf375…79cf EVM | 1 | 0,6% | |
| 139 | 0xf3aa…8a25 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Ethereum · Polygon · Arbitrum · eip155:4217 · eip155:5042 · Base | ||||
| 140 | 0xf50c…2baf EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Polygon · Avalanche · Base | ||||
| 141 | 0xf691…2c68 EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Polygon · Arbitrum · Base | ||||
| 142 | 0xf78d…d8ad EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 143 | 0xf8d5…c6d2 EVM | 1 | 0,6% | |
| 144 | 0xf99b…e0e9 EVM | 1 | 0,6% | |
| 145 | 0xfdb4…ed03 EVM | 1 | 0,6% | |
| 146 | 0xffa9…686f EVM | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Base | ||||
| 147 | 28heAM…semG Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 148 | 2BTzdC…pNMk Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 149 | 2s11RM…7Lib Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 150 | 3Fk5Kw…oc5o Solana | 1 | 0,6% | |
| 151 | 3gM4YD…ZRaM Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 152 | 3snkxo…CVzW Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 153 | 3Ywxk3…oVy9 Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 154 | 468SHD…5CmR Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 155 | 46vMcw…Bwqe Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 156 | 4du4Af…aS5Z Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 157 | 4LJtNe…uxrv Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 158 | 5HGara…Ew2N Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 159 | 5JzPS5…77tg Solana | 1 | 0,6% | |
| 160 | 5Wxg3V…otWz Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 161 | 5xrtB5…7s9y Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 162 | 6XcSfq…DPN5 Solana | 1 | 0,6% | |
| 163 | 7LSjfr…acy7 Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 164 | 7xicmq…6kQ8 Solana | 1 | 0,6% | |
| 165 | 7zBC8Y…8qCR Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 166 | 8EgACp…o5w4 Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 167 | 8FVeyb…Gr5s Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 168 | 9246Xr…6ois Solana | 1 | 0,6% | |
| 169 | 9urRvU…o1up Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 170 | 9wNzkr…2H8j Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 171 | Aq6J1z…Ffed Solana | 1 | 0,6% | |
| 172 | ASt6xv…XrNQ Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 173 | C5YkG2…aZXy Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 174 | CBYMYx…RxuM Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 175 | CXSdm7…3Ygh Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 176 | FBVHMG…QdwV Solana | 1 | 0,6% | |
| 177 | FgcKNz…zXfa Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 178 | fyqifu…nMTK Solana | 1 | 0,6% | |
| 179 | GBQ2Fr…Q5GX Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 180 | GEhr9H…FHFE Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 181 | GptpyP…Rhez Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 182 | Gr8z3D…G49c Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 183 | GsKr5q…PTk8 Solana | 1 | 0,6% | |
| 184 | HHTuBA…vaPy Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 185 | HJHeNj…281K Solana | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Solana | ||||
| 186 | LYIVIU…TZM4 Algorand | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Algorand | ||||
| 187 | MRVA6O…DUF4 Algorand | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Algorand | ||||
| 188 | noble1…j2rj Cosmos | 1 | 0,6% | |
Ver el endpoint Dirección completa Noble | ||||
| 189 | rKv7LT…4Hp7 XRPL | 1 | 0,6% | |
Metodología
- Fuente: los endpoints pagos del catálogo (riel x402 o MPP, estado producción o piloto, con URL). Quedan afuera SDKs, herramientas dev, wallets y estándares.
- Un GET sin pagar por endpoint, secuencial, a razón de un pedido por segundo, con timeout de 10 s. Nunca se firma ni se paga nada.
- Leemos x402 v1 (cuerpo JSON con accepts) y v2 (header PAYMENT-REQUIRED, JSON en base64). De cada accept: payTo, monto, asset y red.
- Wallet = familia de red (EVM, Solana u otra) más dirección. Las direcciones EVM van en minúscula. La misma dirección en Base y en Polygon es una sola wallet.
- Los endpoints que no devuelven 402 a un GET simple (necesitan POST o parámetros, o la URL de la ficha es la home) quedan fuera de los %.
- Si el sondeo en vivo falló (error de red, 429 o 5xx), usamos un cuerpo 402 que guardó nuestro research esa misma semana, cuando lo hay.
- Orden: cantidad de endpoints, después familia de red (EVM, Solana, resto) y dirección.
Sondeados: 494. Con payTo: 163. Sin 402 al GET: 302. 402 sin x402 (por ejemplo solo MPP): 2. Errores: 27.